Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Гамбург

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 1 7168 22 38
Сентябрь 1 7168 17 66
Август 1 7168 15 28
Июль 1 7168 10 12
Июнь 1 7168 14 19
Май 1 7168 17 31
Апрель 1 7168 17 27
Март 1 7168 22 39
Февраль 1 7168 24 55
Январь 1 7168 26 49

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7168 22 35
Ноябрь 1 7168 22 58
Октябрь 1 7168 18 44
Сентябрь 1 7168 23 31
Август 1 7168 27 54
Июль 1 7168 24 42
Июнь 1 7168 19 41
Май 1 7168 28 59
Апрель 1 7168 36 68
Март 1 7168 43 70
Февраль 1 7168 37 62
Январь 1 7168 33 80

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7168 31 106
Ноябрь 1 7168 32 62
Октябрь 1 7168 44 65
Сентябрь 1 7168 39 61
Август 1 7168 33 62
Июль 1 7168 32 95
Июнь 1 7167 20 31
Май 1 7167 34 71
Апрель 1 7167 24 48
Март 1 7167 23 57
Февраль 1 7167 24 35
Январь 1 7167 26 44

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7167 19 73
Ноябрь 1 7167 29 44
Октябрь 1 7167 49 87
Сентябрь 1 7167 60 92
Август 1 7167 65 113
Июль 1 7167 231 285
Июнь 1 7167 336 387
Май 1 7167 325 367
Апрель 1 7167 270 315
Март 1 7167 81 118
Февраль 1 7167 61 98
Январь 1 7167 58 94

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7167 59 123
Ноябрь 1 7167 69 112
Октябрь 1 7167 89 150
Сентябрь 1 7167 72 128
Август 1 7167 41 48
Июль 1 7167 34 90
Июнь 1 7167 42 68
Май 1 7167 20 64
Апрель 1 7167 20 56
Март 1 7167 20 39
Февраль 1 7167 18 54
Январь 1 7167 6 8

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7167 15 29
Ноябрь 1 7167 11 22
Октябрь 1 7167 27 61
Сентябрь 1 7167 26 57
Август 1 7167 34 61
Июль 1 7167 32 70
Июнь 1 7167 28 59
Май 1 7167 30 54
Апрель 1 7167 35 81
Март 1 7167 21 36
Февраль 1 7167 4 4
Январь 1 7167 30 54

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 7167 8 20
Ноябрь 1 7167 5 9
Октябрь 1 7167 11 26
Сентябрь 7167 13 40
Август 7167 12 33
Июль 7167 18 57
Июнь 7167 33 69
Май 7167 42 300
Апрель 7167 33 75
Март 7167 2 5
Топ flapеров 2013
Лидия Давыденко 1
Я нашел ошибку!